Pylonový systém s přední tabulí MANAŽER K pro LCD panel 65"
Moderní a elegantní řešení pro učebny, konferenční místnosti a prezentace. Pylonový systém se skládá z kvalitních hliníkových sloupů a přední magnetické tabule MANAŽER K, navržené pro maximální komfort při výuce i prezentaci.
Hlavní vlastnosti:
Cena zahrnuje:
✅ Kompletní sestavu
✅ Zaškolení personálu
✅ Profesionální montáž
Cena nezahrnuje:
❌ Demontáž původní sestavy
❌ Odvoz a likvidaci původní sestavy
❌ Dopravu montážníku a tabule na místo
| Výrobce | VMS VISION, s.r.o. |
| Velikost LCD (palce) | 65" |
| Barva | Bílá |
| Rozměr (cm) | 300x100 |
| Řada | 3 |
| Zobrazení | |
|---|---|
| Podsvícení | Direct LED |
| Velikost (úhlopříčka) | 65" |
| Rozlišení | 3840x2160 |
| Jas | 400 |
| Kontrastní poměr | 1,200:1 |
| Kontrastní poměr (dynamický) | 5,000:1 |
| Pozorovací úhel | 178° |
| Doba odezvy | 6ms |
| Životnost | 50,000 hodin |
| Barvy displeje | 1,07 miliardy |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Watty na reproduktor | 20W |
| Tvrdost povrchu | 7H |
| Sklo | Antireflexní ochrana + ochrana proti otiskům prstů / HAZE: 4-8% |
| Snímač okolního světla | Ano |
| Vzduchová mezera | 4.00mm |
| Tvrdost tužky | 9H |
| Rozhraní | |
| Vstupy | 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 3 x USB 2.0, 2 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x Microphone |
| Výstupy | 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 |
| Ovládání | 2 x USB-B interactive, 1 x RS232 |
| Fyzické vlastnosti | |
| Rozměry (š x h x v) | 1512 x 922 x 115 mm |
| Specifikace závěsného šroubu | M8*25mm |
| Otvory VESA | 600x400 |
| Velikost rámečku (nahoře) | 22.00mm |
| Velikost rámečku (dole) | 54.00mm |
| Velikost rámečku (vlevo) | 22.00mm |
| Velikost rámečku (vpravo) | 22.00mm |
| Provozní podmínky | |
| Vlhkost | 20% ~ 93% RH |
| Teplota (min) | -10°C |
| Teplota (max) | 45°C |
| Čistá hmotnost | 39 kg |
| Bezdrátová technologie | Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (AZ832-HN volitelně) |
| Bezdrátové připojení - provozní frekvence | 2.4G/5G |
| Touch system | |
| Systémy | Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP /Linux/Mac (1 Touch point only)/Android/Chrome |
| Přesnost dotyku | <1.00mm |
| Dotykový bod | 20 android / 40 windows |
| Dotykový nástroj | Prst, pasivní infračervené pero |
| Detekce pera/prstu | Ano |
| Napájení | |
| Napájecí zdroj | 100-240V~ 50/60Hz 3.5A |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0.5W |
| Spotřeba energie (max.) | 300W |
| Spotřeba energie - průměrná (ve wattech) | 145.7 |
| Operační systém | |
| Verze systému | Android 11 |
| CPU | Quad-core A55 |
| GPU | Dual-cord A52 |
| RAM | 4GB |
| Úložiště | 32GB |
| OSD / jazyky zobrazení | 20 jazyků: angličtina, arabština, čeština, dánština, finština, francouzština, italština, němčina, nizozemština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, čínština (zjednodušená), španělština, švédština, čínština (tradiční), turečtina. |