Pylonový systém s keramickými křídly pro LCD panel 75"
Praktické a elegantní řešení pro učebny a prezentace. Pylonový systém s magnetickými křídly poskytuje skvělou kombinaci digitální technologie a klasického způsobu výuky pomocí křídy. Kvalitní zpracování zaručuje dlouhou životnost a pohodlné každodenní používání.
Hlavní vlastnosti:
Cena zahrnuje:
✅ Kompletní sestavu
✅ Zaškolení personálu
✅ Profesionální montáž
Cena nezahrnuje:
❌ Demontáž původní sestavy
❌ Odvoz a likvidaci původní sestavy
❌ Dopravu montážníku a tabule na místo
| Výrobce | VMS VISION, s.r.o. |
| Velikost LCD (palce) | 75" |
| Barva | Bílá - Zelená x Zelená - Bílá |
| Řada | 5 |
| Specifikace | |
|---|---|
| Zadní světlo | Direct LED |
| Velikost (úhlopříčka) | 75" |
| Typ displeje | VA |
| Rozlišení | 3840*2160 pixelů (UHD 4K) |
| Jas | 350 cd/m2 |
| Kontrastní poměr | 5000:1 |
| Úhel pohledu | 178 |
| Doba odezvy | 8 ms |
| Životnost | 50 000 hodin |
| Barvy | 1070 |
| Počet reproduktorů | 2 |
| Watty na reproduktor | 20W |
| Tvrdost povrchu | 7H |
| Sklo | Anti Glare + Anti Finger Print |
| Haze | 25 % |
| Air gap | 0.80mm |
| Tvrdost tužky | 9H |
| Fyzické specifikace | |
| Rozměry (Š x H x V) mm | 1712 x 99 x 1022 |
| Závěsný šroub spec | M8 * 25 mm |
| VESA otvory | 800*400 mm |
| Konektivita | |
| Vstupy | 3 x HDMI 2.0, 1 x VGA, 1 x DisplayPort, 1 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45, 1 x USB-C, 1 x OPS slot, 1 x SD card |
| Výstupy | 1 x HDMI 2.0, 1 x S/PDIF, 1 x Audio 3.5mm, 1 x RJ45 |
| Ovládání | 2 x USB-B interactive, 1 x RS232 |
| Provozní podmínky | 20% ~ 93% RH |
| Maximální provozní teplota | 40°C |
| Čistá hmotnost | 42 kg |
| Celková hmotnost | 53 kg |
| Bezdrátová technologie | Wifi 6, 2.4G/5G, 2T2R, BT5.2 (SI07E) |
| Bezdrátové - pracovní frekvence | 2,4G/5G |
| Systém | |
| Systém | Windows11/Windows10/Windows8/Windows7/Windows XP/Linux/Mac (pouze 1 dotykový bod)/Android/Chrome |
| Přesnost dotyku | <1,00 mm |
| Počet dotykových bodů | 40 |
| Dotykový nástroj | Prst, Pasivní infračervené pero |
| Napájení | |
| Zdroj napájení | 100-240V~ 50/60Hz |
| Spotřeba energie (pohotovostní režim) | 0,5 W |
| Spotřeba energie (max) | 340W |
| Spotřeba energie – průměrná (watty) | 170 |
| Spotřeba energie – Energy Star (watty) | 99,28 |
| Operační systém | |
| Verze systému | Android 14 |
| Procesor | Osmijádrový (A72*4 + A53*4) |
| GPU | G52 MC3 |
| RAM | 8 GB |
| Úložný prostor | 64 GB |
| OSD / jazyky zobrazení | 21 jazyků: arabština, čeština, dánština, nizozemština, angličtina, finština, francouzština, němčina, řečtina, maďarština, italština, norština, polština, portugalština, rumunština, ruština, čínština (zjednodušená), španělština, švédština, čínština (tradiční), turečtina |